Tábua de marés de maragogi 2024

JANEIRO

01/01, MARÉ 0.6 ÀS 12:53
02/01, MARÉ 0.7 ÀS 13:38
03/01, MARÉ 0.8 ÀS 14:30
04/01, MARÉ 0.8 ÀS 15:38
05/01, MARÉ 0.8 ÀS 16:53
06/01, MARÉ 0.7 ÀS 05:38
07/01, MARÉ 0.6 ÀS 06:36
08/01, MARÉ 0.6 ÀS 07:26
09/01, MARÉ 0.5 ÀS 08:11
10/01, MARÉ 0.4 ÀS 08:58
11/01, MARÉ 0.3 ÀS 09:43
12/01, MARÉ 0.2 ÀS 10:24
13/01, MARÉ 0.2 ÀS 11:09
14/01, MARÉ 0.3 ÀS 11:54
15/01, MARÉ 0.3 ÀS 12:41
16/01, MARÉ 0.4 ÀS 13:30
17/01. MARÉ 0.6 ÀS 14:24
18/01. MARÉ 0.6 ÀS 15:34
19/01. MARÉ 0.7 ÀS 16:54
20/01. MARÉ 0.7 ÀS 05:43
21/01. MARÉ 0.7 ÀS 06:54
22/01. MARÉ 0.6 ÀS 07:49
23/01. MARÉ 0.5 ÀS 08:32
24/01. MARÉ 0.5 ÀS 09:08
25/01. MARÉ 0.4 ÀS 09:43
26/01. MARÉ 0.4 ÀS 10:13
27/01. MARÉ 0.4 ÀS 10:45
28/01. MARÉ 0.4 ÀS 11:13
29/01. MARÉ 0.4 ÀS 11:45
30/01. MARÉ 0.5 ÀS 12:15
31/01. MARÉ 0.6 ÀS 12:51

FEVEREIRO

01/02, MARÉ 0.7 ÀS 13:30
02/02, MARÉ 0.7 ÀS 14:21
03/02, MARÉ 0.8 ÀS 15:38
04/02, MARÉ 0.8 ÀS 17:11
05/02, MARÉ 0.8 ÀS 06:02
06/02, MARÉ 0.7 ÀS 07:08
07/02, MARÉ 0.5 ÀS 08:00
08/02, MARÉ 0.4 ÀS 08:47
09/02, MARÉ 0.2 ÀS 09:30
10/02, MARÉ 0.1 ÀS 10:09
11/02, MARÉ 0.1 ÀS 10:53
12/02, MARÉ 0.1 ÀS 11:34
13/02, MARÉ 0.2 ÀS 12:13
14/02, MARÉ 0.3 ÀS 12:58
15/02, MARÉ 0.5 ÀS 13:49
16/02, MARÉ 0.7 ÀS 14:54
17/02, MARÉ 0.8 ÀS 16:28
18/02, MARÉ 0.9 ÀS 05:26
19/02, MARÉ 0.8 ÀS 06:51
20/02, MARÉ 0.7 ÀS 07:43
21/02, MARÉ 0.6 ÀS 08:21
22/02, MARÉ 0.5 ÀS 08:54
23/02, MARÉ 0.4 ÀS 09:23
24/02, MARÉ 0.3 ÀS 09:54
25/02, MARÉ 0.3 ÀS 10:21
26/02, MARÉ 0.3 ÀS 10:49
27/02, MARÉ 0.3 ÀS 11:15
28/02, MARÉ 0.4 ÀS 11:45
29/02, MARÉ 0.5 ÀS 12:13

MARÇO

01/03, MARÉ 0.6 ÀS 12:51
02/03, MARÉ 0.7 ÀS 13:34
03/03, MARÉ 0.8 ÀS 14:45
04/03, MARÉ 0.8 ÀS 16:41
05/03, MARÉ 0.9 ÀS 05:43
06/03, MARÉ 0.7 ÀS 06:56
07/03, MARÉ 0.5 ÀS 07:47
08/03, MARÉ 0.3 ÀS 08:28
09/03, MARÉ 0.1 ÀS 09:09
10/03, MARÉ 0.0 ÀS 09:51
11/03, MARÉ 0.0 ÀS 10:28
12/03, MARÉ 0.0 ÀS 11:08
13/03, MARÉ 0.1 ÀS 11:51
14/03, MARÉ 0.3 ÀS 12:32
15/03, MARÉ 0.5 ÀS 13:21
16/03, MARÉ 0.7 ÀS 14:28
17/03, MARÉ 0.8 ÀS 16:11
18/03, MARÉ 0.7 ÀS 17:54
19/03, MARÉ 0.9 ÀS 06:32
20/03, MARÉ 0.7 ÀS 07:21
21/03, MARÉ 0.6 ÀS 07:58
22/03, MARÉ 0.5 ÀS 08:28
23/03, MARÉ 0.4 ÀS 08:58
24/03, MARÉ 0.3 ÀS 09:26
25/03, MARÉ 0.3 ÀS 09:54
26/03, MARÉ 0.3 ÀS 10:21
27/03, MARÉ 0.3 ÀS 10:51
28/03, MARÉ 0.3 ÀS 11:17
29/03, MARÉ 0.4 ÀS 11:51
30/03, MARÉ 0.5 ÀS 12:26
31/03, MARÉ 0.6 ÀS 13:15

ABRIL

01/04, MARÉ 0.7 ÀS 14:34
02/04, MARÉ 0.7 ÀS 16:28
03/04, MARÉ 0.9 ÀS 05:21
04/04, MARÉ 0.7 ÀS 06:30
05/04, MARÉ 0.5 ÀS 07:19
06/04, MARÉ 0.3 ÀS 08:04
07/04, MARÉ 0.1 ÀS 08:45
08/04, MARÉ 0.0 ÀS 09:24
09/04, MARÉ 0.0 ÀS 10:04
10/04, MARÉ 0.0 ÀS 10:47
11/04, MARÉ 0.2 ÀS 11:28
12/04, MARÉ 0.3 ÀS 12:13
13/04, MARÉ 0.5 ÀS 13:06
14/04, MARÉ 0.7 ÀS 14:13
15/04, MARÉ 0.7 ÀS 15:47
16/04, MARÉ 0.7 ÀS 17:13
17/04, MARÉ 0.9 ÀS 05:49
18/04, MARÉ 0.8 ÀS 06:41
19/04, MARÉ 0.6 ÀS 07:21
20/04, MARÉ 0.5 ÀS 07:56
21/04, MARÉ 0.4 ÀS 08:26
22/04, MARÉ 0.3 ÀS 08:56
23/04, MARÉ 0.3 ÀS 09:24
24/04, MARÉ 0.3 ÀS 09:56
25/04, MARÉ 0.3 ÀS 10:26
26/04, MARÉ 0.3 ÀS 11:00
27/04, MARÉ 0.4 ÀS 11:38
28/04, MARÉ 0.5 ÀS 12:21
29/04, MARÉ 0.6 ÀS 13:19
30/04, MARÉ 0.6 ÀS 14:39

MAIO

01/05, MARÉ 0.6 ÀS 16:11
02/05, MARÉ 0.5 ÀS 17:28
03/05, MARÉ 0.6 ÀS 05:56
04/05, MARÉ 0.4 ÀS 06:49
05/05, MARÉ 0.3 ÀS 07:36
06/05, MARÉ 0.2 ÀS 08:19
07/05, MARÉ 0.1 ÀS 09:02
08/05, MARÉ 0.1 ÀS 09:47
09/05, MARÉ 0.1 ÀS 10:30
10/05, MARÉ 0.2 ÀS 11:15
11/05, MARÉ 0.3 ÀS 12:02
12/05, MARÉ 0.5 ÀS 12:54
13/05, MARÉ 0.6 ÀS 13:54
14/05, MARÉ 0.7 ÀS 15:02
15/05, MARÉ 0.7 ÀS 16:15
16/05, MARÉ 0.6 ÀS 17:19
17/05. MARÉ 0.8 ÀS 05:45
18/05. MARÉ 0.7 ÀS 06:34
19/05. MARÉ 0.6 ÀS 07:13
20/05. MARÉ 0.5 ÀS 07:53
21/05. MARÉ 0.4 ÀS 08:24
22/05. MARÉ 0.3 ÀS 09:00
23/05. MARÉ 0.3 ÀS 09:34
24/05. MARÉ 0.3 ÀS 10:09
25/05. MARÉ 0.3 ÀS 10:51
26/05. MARÉ 0.3 ÀS 11:34
27/05. MARÉ 0.4 ÀS 12:24
28/05. MARÉ 0.4 ÀS 13:24
29/05. MARÉ 0.5 ÀS 14:32
30/05. MARÉ 0.5 ÀS 15:45
31/05. MARÉ 0.5 ÀS 16:53

JUNHO

01/06, MARÉ 0.6 ÀS 05:17
02/06, MARÉ 0.5 ÀS 06:15
03/06, MARÉ 0.4 ÀS 07:09
04/06, MARÉ 0.3 ÀS 08:00
05/06, MARÉ 0.2 ÀS 08:49
06/06, MARÉ 0.2 ÀS 09:36
07/06, MARÉ 0.2 ÀS 10:21
08/06, MARÉ 0.2 ÀS 11:06
09/06, MARÉ 0.3 ÀS 11:53
10/06, MARÉ 0.4 ÀS 12:36
11/06, MARÉ 0.5 ÀS 13:23
12/06, MARÉ 0.6 ÀS 14:13
13/06, MARÉ 0.6 ÀS 15:08
14/06, MARÉ 0.7 ÀS 16:08
15/06, MARÉ 0.7 ÀS 17:08
16/06, MARÉ 0.8 ÀS 05:36
17/06, MARÉ 0.7 ÀS 06:28
18/06, MARÉ 0.6 ÀS 07:15
19/06, MARÉ 0.5 ÀS 07:58
20/06, MARÉ 0.4 ÀS 08:39
21/06, MARÉ 0.3 ÀS 09:19
22/06, MARÉ 0.2 ÀS 10:00
23/06, MARÉ 0.2 ÀS 10:47
24/06, MARÉ 0.2 ÀS 11:32
25/06, MARÉ 0.2 ÀS 12:21
26/06, MARÉ 0.3 ÀS 13:13
27/06, MARÉ 0.4 ÀS 14:09
28/06, MARÉ 0.4 ÀS 15:09
29/06, MARÉ 0.5 ÀS 16:15
30/06, MARÉ 0.5 ÀS 17:21

JULHO

01/07, MARÉ 0.6 ÀS 05:51
02/07, MARÉ 0.5 ÀS 06:54
03/07, MARÉ 0.4 ÀS 07:53
04/07, MARÉ 0.3 ÀS 08:43
05/07, MARÉ 0.2 ÀS 09:30
06/07, MARÉ 0.2 ÀS 10:11
07/07, MARÉ 0.2 ÀS 10:53
08/07, MARÉ 0.3 ÀS 11:30
09/07, MARÉ 0.3 ÀS 12:06
10/07, MARÉ 0.4 ÀS 12:45
11/07, MARÉ 0.5 ÀS 13:23
12/07, MARÉ 0.6 ÀS 14:06
13/07, MARÉ 0.7 ÀS 14:56
14/07, MARÉ 0.7 ÀS 15:58
15/07, MARÉ 0.7 ÀS 17:06
16/07, MARÉ 0.8 ÀS 05:39
17/07, MARÉ 0.7 ÀS 06:43
18/07, MARÉ 0.6 ÀS 07:36
19/07, MARÉ 0.4 ÀS 08:23
20/07, MARÉ 0.3 ÀS 09:06
21/07, MARÉ 0.2 ÀS 09:53
22/07, MARÉ 0.1 ÀS 10:36
23/07, MARÉ 0.1 ÀS 11:19
24/07, MARÉ 0.1 ÀS 12:04
25/07, MARÉ 0.2 ÀS 12:51
26/07, MARÉ 0.3 ÀS 13:39
27/07, MARÉ 0.5 ÀS 14:34
28/07, MARÉ 0.6 ÀS 15:39
29/07, MARÉ 0.7 ÀS 16:58
30/07, MARÉ 0.7 ÀS 05:39
31/07, MARÉ 0.6 ÀS 06:54

AGOSTO

01/08, MARÉ 0.5 ÀS 07:53
02/08, MARÉ 0.3 ÀS 08:39
03/08, MARÉ 0.3 ÀS 09:19
04/08, MARÉ 0.2 ÀS 09:56
05/08, MARÉ 0.2 ÀS 10:30
06/08, MARÉ 0.2 ÀS 11:02
07/08, MARÉ 0.3 ÀS 11:34
08/08, MARÉ 0.4 ÀS 12:04
09/08, MARÉ 0.4 ÀS 12:36
10/08, MARÉ 0.6 ÀS 13:09
11/08, MARÉ 0.7 ÀS 13:53
12/08, MARÉ 0.8 ÀS 14:47
13/08, MARÉ 0.8 ÀS 16:08
14/08, MARÉ 0.8 ÀS 17:38
15/08, MARÉ 0.7 ÀS 06:19
16/08, MARÉ 0.6 ÀS 07:19
17/08, MARÉ 0.4 ÀS 08:08
18/08, MARÉ 0.2 ÀS 08:53
19/08, MARÉ 0.0 ÀS 09:34
20/08, MARÉ 0.0 ÀS 10:13
21/08, MARÉ -0.1 ÀS 10:56
22/08, MARÉ 0.0 ÀS 11:38
23/08, MARÉ 0.2 ÀS 12:19
24/08, MARÉ 0.4 ÀS 13:06
25/08, MARÉ 0.6 ÀS 13:58
26/08, MARÉ 0.7 ÀS 15:08
27/08, MARÉ 0.8 ÀS 16:49
28/08, MARÉ 0.7 ÀS 05:39
29/08, MARÉ 0.6 ÀS 06:54
30/08, MARÉ 0.5 ÀS 07:47
31/08, MARÉ 0.3 ÀS 08:24

SETEMBRO

01/09, MARÉ 0.3 ÀS 09:00
02/09, MARÉ 0.2 ÀS 09:30
03/09, MARÉ 0.2 ÀS 10:00
04/09, MARÉ 0.2 ÀS 10:28
05/09, MARÉ 0.3 ÀS 10:56
06/09, MARÉ 0.3 ÀS 11:24
07/09, MARÉ 0.4 ÀS 11:54
08/09, MARÉ 0.5 ÀS 12:24
09/09, MARÉ 0.7 ÀS 13:00
10/09, MARÉ 0.8 ÀS 13:53
11/09, MARÉ 0.9 ÀS 15:19
12/09, MARÉ 0.9 ÀS 17:13
13/09, MARÉ 0.7 ÀS 06:00
14/09, MARÉ 0.5 ÀS 07:00
15/09, MARÉ 0.3 ÀS 07:49
16/09, MARÉ 0.1 ÀS 08:28
17/09. MARÉ 0.0 ÀS 09:08
18/09. MARÉ -0.1 ÀS 09:51
19/09. MARÉ -0.1 ÀS 10:28
20/09. MARÉ 0.0 ÀS 11:08
21/09. MARÉ 0.2 ÀS 11:53
22/09. MARÉ 0.4 ÀS 12:36
23/09. MARÉ 0.7 ÀS 13:28
24/09. MARÉ 0.8 ÀS 14:47
25/09. MARÉ 0.9 ÀS 16:39
26/09. MARÉ 0.7 ÀS 05:32
27/09. MARÉ 0.6 ÀS 06:39
28/09. MARÉ 0.5 ÀS 07:23
29/09. MARÉ 0.4 ÀS 08:00
30/09. MARÉ 0.3 ÀS 08:32

OUTUBRO

01/10, MARÉ 0.2 ÀS 09:00
02/10, MARÉ 0.2 ÀS 09:26
03/10, MARÉ 0.2 ÀS 09:56
04/10, MARÉ 0.3 ÀS 10:23
05/10, MARÉ 0.3 ÀS 10:51
06/10, MARÉ 0.4 ÀS 11:19
07/10, MARÉ 0.6 ÀS 11:51
08/10, MARÉ 0.7 ÀS 12:28
09/10, MARÉ 0.8 ÀS 13:19
10/10, MARÉ 0.9 ÀS 14:54
11/10, MARÉ 0.9 ÀS 16:49
12/10, MARÉ 0.6 ÀS 05:34
13/10, MARÉ 0.4 ÀS 06:34
14/10, MARÉ 0.3 ÀS 07:19
15/10, MARÉ 0.1 ÀS 08:02
16/10, MARÉ 0.0 ÀS 08:43
17/10, MARÉ 0.0 ÀS 09:21
18/10, MARÉ 0.0 ÀS 10:02
19/10, MARÉ 0.1 ÀS 10:45
20/10, MARÉ 0.3 ÀS 11:26
21/10, MARÉ 0.5 ÀS 12:11
22/10, MARÉ 0.7 ÀS 13:06
23/10, MARÉ 0.9 ÀS 14:21
24/10, MARÉ 0.9 ÀS 16:00
25/10, MARÉ 0.8 ÀS 17:23
26/10, MARÉ 0.6 ÀS 06:00
27/10, MARÉ 0.5 ÀS 06:47
28/10, MARÉ 0.4 ÀS 07:23
29/10, MARÉ 0.4 ÀS 07:56
30/10, MARÉ 0.3 ÀS 08:26
31/10, MARÉ 0.3 ÀS 08:56

NOVEMBRO

01/11, MARÉ 0.3 ÀS 09:24
02/11, MARÉ 0.3 ÀS 09:54
03/11, MARÉ 0.4 ÀS 10:24
04/11, MARÉ 0.5 ÀS 10:56
05/11, MARÉ 0.6 ÀS 11:32
06/11, MARÉ 0.7 ÀS 12:15
07/11, MARÉ 0.8 ÀS 13:13
08/11, MARÉ 0.9 ÀS 14:38
09/11, MARÉ 0.8 ÀS 16:08
10/11, MARÉ 0.7 ÀS 17:21
11/11, MARÉ 0.4 ÀS 05:58
12/11, MARÉ 0.3 ÀS 06:49
13/11, MARÉ 0.2 ÀS 07:34
14/11, MARÉ 0.1 ÀS 08:17
15/11, MARÉ 0.1 ÀS 09:00
16/11, MARÉ 0.2 ÀS 09:43
17/11, MARÉ 0.3 ÀS 10:24
18/11, MARÉ 0.4 ÀS 11:09
19/11, MARÉ 0.5 ÀS 11:56
20/11, MARÉ 0.7 ÀS 12:47
21/11, MARÉ 0.8 ÀS 13:45
22/11, MARÉ 0.8 ÀS 14:56
23/11, MARÉ 0.8 ÀS 16:13
24/11, MARÉ 0.7 ÀS 05:00
25/11, MARÉ 0.6 ÀS 05:56
26/11, MARÉ 0.6 ÀS 06:41
27/11, MARÉ 0.5 ÀS 07:19
28/11, MARÉ 0.4 ÀS 07:56
29/11, MARÉ 0.4 ÀS 08:28
30/11, MARÉ 0.4 ÀS 09:02

DEZEMBRO

01/12, MARÉ 0.4 ÀS 09:36
02/12, MARÉ 0.4 ÀS 10:09
03/12, MARÉ 0.5 ÀS 10:47
04/12, MARÉ 0.5 ÀS 11:26
05/12, MARÉ 0.6 ÀS 12:13
06/12, MARÉ 0.7 ÀS 13:08
07/12, MARÉ 0.7 ÀS 14:13
08/12, MARÉ 0.7 ÀS 15:24
09/12, MARÉ 0.6 ÀS 16:38
10/12, MARÉ 0.5 ÀS05:19
11/12, MARÉ 0.4 ÀS 06:17
12/12, MARÉ 0.4 ÀS 07:09
13/12, MARÉ 0.3 ÀS 08:00
14/12, MARÉ 0.3 ÀS 08:49
15/12, MARÉ 0.3 ÀS 09:32
16/12, MARÉ 0.3 ÀS 10:15
17/12, MARÉ 0.4 ÀS 10:58
18/12, MARÉ 0.5 ÀS 11:39
19/12, MARÉ 0.6 ÀS 12:19
20/12, MARÉ 0.6 ÀS 13:02
21/12, MARÉ 0.7 ÀS 13:53
22/12, MARÉ 0.8 ÀS 14:51
23/12, MARÉ 0.8 ÀS 15:58
24/12, MARÉ 0.8 ÀS 17:09
25/12, MARÉ 0.7 ÀS 05:49
26/12, MARÉ 0.7 ÀS 06:41
27/12, MARÉ 0.6 ÀS 07:26
28/12, MARÉ 0.5 ÀS 08:06
29/12, MARÉ 0.5 ÀS 08:47
30/12, MARÉ 0.4 ÀS 09:23
31/12, MARÉ 0.4 ÀS 10:02